Zamki do kufrów Trax Ion/EvoAdv Sw-Motech, 2 sztuki z 2 kluczykami
Zamki do kufrów Trax Ion/Evo/Adv
Informacje o Zamki do kufrów Trax Ion/Evo/Adv
Zamki do kufrów Trax Ion/Evo/Adv, ALK.00.165.16503 Pasuje do
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2026 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS Adventure | 895 | 2026 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2026 | ALL | |
| BMW | F 900 GS-P ABS Special-purpose | 895 | 2026 | ALL | |
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2026 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR DXS Tracer 9 GT | 890 | 2026 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR S Tracer 9 | 890 | 2026 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2026 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT Electronic Suspension | 1084 | 2026 | ALL | |
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2026 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Trophy | 1300 | 2026 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Triple Black | 1300 | 2026 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Option 719 Tramuntana | 1300 | 2026 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2026 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Adventure | 1300 | 2026 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2026 | ALL | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2026 | ALL | |
| SUZUKI | V-STROM 800 ABS V-Strom | 776 | 2026 | ALL | |
| SUZUKI | V-STROM 800 DE ABS V-Strom | 776 | 2026 | ALL | |
| HONDA | XL 750 ABS Transalp | 755 | 2026 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2025 | ALL | |
| VOGE | DS 900 X ABS | 895 | 2025 | ALL | |
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2025 | ALL | |
| BMW | F 800 GS-P ABS Special-purpose | 895 | 2025 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2025 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS Adventure | 895 | 2025 | ALL | |
| BMW | F 900 GS-P ABS Special-purpose | 895 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS GT | 999 | 2025 | ALL | |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 ABS | 452 | 2025 | ALL | |
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2025 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2025 | AMERICA | |
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2025 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR DXCS Tracer 9 GT+ | 890 | 2025 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR DXS Tracer 9 GT | 890 | 2025 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR S Tracer 9 | 890 | 2025 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2025 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT Electronic Suspension | 1084 | 2025 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2025 | ALL | |
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2025 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Adventure | 1300 | 2025 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2025 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Trophy | 1300 | 2025 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Triple Black | 1300 | 2025 | ALL | |
| BMW | R 1300 GS ABS Option 719 Tramuntana | 1300 | 2025 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2025 | ALL | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1000 ABS | 1042 | 2025 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 660 ABS Sport | 660 | 2025 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 850 ABS Sport | 888 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | V-STROM 800 ABS V-Strom | 776 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | V-STROM 800 DE ABS V-Strom | 776 | 2025 | ALL | |
| HONDA | XL 750 ABS Transalp | 755 | 2025 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 Tenere 700 Rally | 689 | 2025 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 Tenere 700 | 689 | 2025 | ALL | |
| VOGE | ADVENTURE 650 DSX ABS | 652 | 2024 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2024 | ALL | |
| HONDA | CL 500 ABS | 471 | 2024 | EUROPE | |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | DESERT X 950 ABS Rally | 937 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS V-Strom | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom XT | 645 | 2024 | ALL | |
| VOGE | DS 900 X ABS | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 800 GS-P ABS Special-purpose | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS Adventure | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 900 GS-P ABS Special-purpose | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 900 R ABS | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2024 | ALL | |
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS GT | 999 | 2024 | ALL | |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 ABS | 452 | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2024 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2024 | AMERICA | |
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys S | 1043 | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys SE | 1043 | 2024 | ALL | |
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 ABS Tracer 9 | 890 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer 9 GT | 890 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 TR DX Tracer 9 GT+ | 890 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Rally | 1158 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 1158 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS Grand Tour | 1158 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2024 | EUROPE | |
| HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS Expedition | 889 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2024 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2024 | ALL | |
|
|||||
Producent:
SW-MOTECH GmbH & Co.KG
Niemcy Ernteweg 7/10
35282 Rauschenberg
info@sw-motech.com