Held
Video Testy
Kurtka na TROPIKALNE upały! Held Tropic 3.0
Held Renegade
HJC RPHA 70 - video
Held Touch
Held Evo Thrux
Held Zorro
Held Cosmo II
Held Season Test
Opis Marki Held
Held to niemiecka marka zajmująca się produkcją odzieży motocyklowej najwyższej klasy. Firma zaczęła od produkcji rękawic motocyklowych ponad 60 lat temu i przez ten czas stała się jednym z najlepszych producentów tego typu odzieży na świecie. Obecnie w ofercie firmy możemy znaleźć praktycznie pełny strój motocyklowy - kurtki, kombinezony, spodnie czy buty. Ubrania tej marki są wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów i często wyposażone w zaawansowane membrany - co ma wpływ także na cenę końcową.
Logo Marki Held
Kategorie produktów Held
Ubrania producenta w sklepie:
Rękawice Held Sparrow II
Najniższa cena z 30 dni: 279 zł
Rękawice Held TRAVEL 6.0
Najniższa cena z 30 dni: 399 zł
Rękawice Held Madoc Max [gore-tex]
Najniższa cena z 30 dni: 679 zł
Rękawice Held Desert II
Najniższa cena z 30 dni: 529 zł
Kurtka Held Hakuna II
Najniższa cena z 30 dni: 1599 zł
Kołnierz ocieplający Held Gore-Tex
Najniższa cena z 30 dni: 219 zł
Kurtka Held Carese Evo [Gore-Tex]
Najniższa cena z 30 dni: 3199 zł
Rękawice Held Sambia Ktc 2 Glv
Najniższa cena z 30 dni: 529 zł
Rękawice Held Hamada
Najniższa cena z 30 dni: 379 zł
Buty Held Segrino Gore-Tex
Najniższa cena z 30 dni: 1299 zł
Kurtka Held Karakum
Najniższa cena z 30 dni: 3099 zł
Rękawice Held Taskala
Najniższa cena z 30 dni: 249 zł
Buty Held Epco 3
Najniższa cena z 30 dni: 849 zł
Rękawice Held Sambia 2
Najniższa cena z 30 dni: 449 zł
Rękawice Held Sparrow
Najniższa cena z 30 dni: 279 zł
Rękawice Held Evo Thrux 2
Najniższa cena z 30 dni: 649 zł
Spodnie tekstylne Held Torno Evo Gore-Tex
Najniższa cena z 30 dni: 2249 zł
Rękawice Held Sambia KTC
Najniższa cena z 30 dni: 529 zł
Spodnie Held Karakum
Najniższa cena z 30 dni: 1819 zł
Spodnie Held Tridale
Najniższa cena z 30 dni: 1199 zł
Rękawice Damskie Held Desert II
Najniższa cena z 30 dni: 529 zł
Spodnie Held Matata II
Najniższa cena z 30 dni: 1144 zł
Rękawice Held Air N Dry II Gore-Tex
Najniższa cena z 30 dni: 1149 zł
Buty Held Ventuma Surround Gtx
Najniższa cena z 30 dni: 1299 zł
Kurtka Held Tridale
Najniższa cena z 30 dni: 1699 zł
Rękawice Held Air n Dry
Najniższa cena z 30 dni: 999 zł
Kominiarka Held COOLMAX 9050
Najniższa cena z 30 dni: 199 zł
Rękawice Held Backflip
Najniższa cena z 30 dni: 299 zł
Produkty Held
Rozmiary Held
Standardowe Rozmiary Spodni Held dla Mężczyzn
| Rozmiar | Talia (cm) | Wysokość (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (46) | 80-83 | 169-174 | 92-95 | 77.5-80 |
| M (48) | 84-88 | 172-177 | 96-99 | 79-81,5 |
| M (50) | 89-92 | 175-180 | 100-103 | 80,5-83 |
| L (52) | 93-97 | 178-183 | 104-107 | 82-84.5 |
| XL (54) | 98-102 | 180-185 | 108-111 | 83-85.5 |
| 2XL (56) | 103-107 | 182-187 | 112-115 | 84-86.5 |
| 2XL (58) | 108-111 | 182-189 | 112-119 | 84-87.5 |
| 3XL (60) | 113-117 | 186-193 | 120-123 | 86-88.5 |
Rozmiary Kurtek Held dla Kobiet
| Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) | Wysokość (cm) |
|---|---|---|---|
| SM | 84-91 | 68-75 | 163-170 |
| MD | 92-95 | 76-79 | 167-172 |
| LG | 96-103 | 80-87 | 169-174 |
| XL | 104-111 | 88-95 | 171-176 |
| 2XL | 112-115 | 96-99 | 171-176 |
Rozmiary Spodni Held dla Mężczyzn Niskich
| Rozmiar | Talia (cm) | Wysokość (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SM | 83-86 | 168-173 | 96-99 | 74.5-77 |
| MD | 87-90 | 169-174 | 100-103 | 76-78.5 |
| LG | 91-94 | 172-177 | 104-107 | 77.5-80 |
| XL | 95-98 | 174-179 | 108-111 | 79-81.5 |
| 2XL | 99-102 | 176-181 | 112-115 | 80-82.55 |
| 3XL | 103-107 | 178-183 | 116-119 | 81-83.5 |
Rozmiary Kurtek Held dla Mężczyzn
| Rozmiar | Rozmiar Europejski | Klatka (cm) | Talia (cm) | Wysokość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92 - 95 | 79 - 82 | 169 - 174 |
| M | 48 - 50 | 96 - 103 | 83 - 90 | 172 - 180 |
| L | 52 | 104 - 107 | 91 - 94 | 178 - 183 |
| XL | 54 | 108 - 111 | 95 - 98 | 180 - 185 |
| 2XL | 56 - 58 | 112 - 119 | 99 - 107 | 182 - 189 |
| 3XL | 60 - 62 | 120 - 127 | 108 - 117 | 186 - 193 |
Rozmiary Spodni Held dla Kobiet
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cm) | Wysokość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SM | 68-75 | 92-99 | 76-79.5 | 163-170 |
| MD | 76-79 | 100-103 | 78-80.5 | 167-172 |
| LG | 80-87 | 104-111 | 79-81.5 | 169-174 |
| XL | 88-95 | 112-119 | 80-82.5 | 171-176 |
| 2XL | 96-99 | 120-123 | 80.82.5 | 171-176 |
Rozmiary Spodni Held dla Mężczyzn Wysokich
| Rozmiar | Talia (cm) | Wysokość (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SM | 79-82 | 180-185 | 92-95 | 82.5-85 |
| MD | 83-89 | 182-187 | 96-99 | 83.5-86 |
| LG | 90-94 | 184-189 | 100-103 | 85-87.5 |
| XL | 95-98 | 186-191 | 104-107 | 86-88.5 |
| 2XL | 99-102 | 188-193 | 108-111 | 87-89.5 |
Rozmiary Rękawiczek Held dla Mężczyzn
| Rozmiar | Obwód Dłoni (cale) | Obwód Dłoni (cm) |
|---|---|---|
| XS - 6 | 6.5 | 16.5 |
| S - 7 | 7 - 7.5 | 18 - 19 |
| M - 8 | 8 - 8.5 | 20 - 21.5 |
| L - 9 | 9 - 9.5 | 22 - 24 |
| XL - 10 | 10 - 10.5 | 25 - 27 |
| 2XL -11 | 11 | 28 |
| 3XL - 12 | 12 | 30.5 |
kurtka Held Renegade
Uniwersalna tabela rozmiarów
Ogólna tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów Held
Rękawice Held Tabela