Tank Ring Evo Sw-Motech Ducati/Triumph/Yamaha 5 Śrub,, Black
Produkt aktualnie niedostępny
Zapytaj o dostępność
Informacje o Tank Ring Evo Sw-Motech Ducati/Triumph/Yamaha 5 Śrub,, Black
Tank ring EVO (podkowa) - oznacza najwyższą jakość, trwałość i innowację. Zgodnie z tymi kryteriami został on opracowany. Jego przeznaczenie to połączenie tank bagu EVO z bakiem motocyklowym. Rozwiązanie to jest, niezawodne i lekkie. Do tego zapewnia pewne trzymanie torby w każdych warunkach. Dostępne do większości modeli motocykli. Opis ogólny:- do zamontowania na pierścieniu korka wlewu paliwa na zbiorniku,- umożliwia zamontowanie torby (tank baga) SW-Motech z mocowaniem EVO,- bardzo szybki montaż i demontaż,- po zamontowaniu torba nie ma kontaktu z lakierem,- wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym,- mocny i bezpieczny montaż. Zestaw zawiera:- tank ring EVO, - materiały montażowe,- instrukcję montażu
Tank Ring Evo Sw-Motech Ducati/Triumph/Yamaha 5 Śrub,, Black, TRT.00.640.11001/B Pasuje do
| DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2025 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2025 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 SP ABS | 937 | 2025 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 SP ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 SP ABS | 937 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2022 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2022 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2022 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer 7 GT | 689 | 2022 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 889 | 2022 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 889 | 2022 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2022 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2022 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS World GP 60th Anniversary | 998 | 2022 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2022 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2022 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2021 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2021 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2021 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer 7 GT | 689 | 2021 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 889 | 2021 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 889 | 2021 | EUROPE | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2021 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2021 | ALL | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2021 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2021 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2021 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 R6 RACE | 599 | 2021 | ALL | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS Ultimate Edition | 1298 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift Ultimate Edition | 1298 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2020 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2020 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2020 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2020 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2020 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2020 | EUROPE | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2020 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS Super Tenere | 1199 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS Raid Edition | 1199 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS | 1199 | 2020 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2020 | EUROPE | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2019 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary | 1198 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2019 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2019 | EUROPE | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2019 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2019 | ALL | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2019 | ALL | |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS Super Tenere | 1199 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS | 1199 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS Raid Edition | 1199 | 2019 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2019 | ALL | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2019 | AMERICA | |
| BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2018 | EUROPE | |
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2018 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2018 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2018 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | ALL | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018 | ALL | |
| YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2018 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2018 | EUROPE | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2018 | ALL | |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2018 | ALL | |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2018 | ALL | |
| YAMAHA | XT 1200 Z ABS Super Tenere | 1199 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS | 1199 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | XT 1200 ZE ABS Super Tenere EAS Raid Edition | 1199 | 2018 | EUROPE | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2018 | ALL | |
|
|||||
Pokrowiec Na Gps Pro Navi Case Sw-Motech 22Cm X 15Cm X 95Cm
od
99
,00
zł
Torba Zewnętrzna Na Kufry Boczne Trax Ion Sw-Motech Wodoodporna Black 8-14 L
od
349
,00
zł
Darmowa dostawa
Zestaw Podwyższający Kierownicę R1200Gs Lc/Adv/Rallye/Hp, R1250Gs, Podwyższenie 40Mm, Silver, Sw-Mot
od
579
,00
zł
Darmowa dostawa
Producent:
SW-MOTECH GmbH & Co.KG
Niemcy Ernteweg 7/10
35282 Rauschenberg
info@sw-motech.com