Rozszerzenie Bagażnika Tylnego Adventure-Rack Sw-Motech Black 45X30Cm
Rozszerzenie Bagażnika Tylnego Adventure-Rack Sw-Motech Black 45X30Cm, GPT.00.152.35500/B Pasuje do
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2026 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2026 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2025 | ALL | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2025 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom Adventure | 1037 | 2025 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2025 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2024 | ALL | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom Travel Edition | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom Black Edition | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom Black Edition | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom Adventure | 1037 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom XT | 645 | 2024 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2024 | ALL | |
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2024 | ALL | |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2024 | ALL | |
| CF MOTO | MT 800 ABS Sport | 799 | 2024 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 1158 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2024 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2024 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2024 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2024 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2024 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2024 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2024 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS Rally Explorer | 1160 | 2024 | All | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS Explorer | 1160 | 2024 | All | |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2024 | ALL | |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT Travel | 853 | 2024 | ALL | |
| HONDA | XL 750 ABS Transalp | 755 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 Tenere 700 | 689 | 2024 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 D Tenere 700 World Raid | 689 | 2024 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2023 | ALL | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2023 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 1037 | 2023 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2023 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom Black Edition | 1037 | 2023 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2023 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom XT | 645 | 2023 | ALL | |
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2023 | ALL | |
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2023 | ALL | |
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2023 | ALL | |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2023 | ALL | |
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2023 | AMERICA | |
| CF MOTO | MT 800 ABS Sport | 799 | 2023 | ALL | |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer 9 GT+ | 890 | 2023 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 1158 | 2023 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2023 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2023 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2023 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2023 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2023 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2023 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2023 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2023 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2023 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS Rally Explorer | 1160 | 2023 | All | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS Explorer | 1160 | 2023 | All | |
| TRIUMPH | TIGER 900 ABS Rally | 888 | 2023 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT ABS | 888 | 2023 | ALL | |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2023 | EUROPE | |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT | 853 | 2023 | ALL | |
| MOTO GUZZI | V85 850 TT Travel | 853 | 2023 | ALL | |
| HONDA | XL 750 ABS Transalp | 755 | 2023 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 Tenere 700 | 689 | 2023 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 D Tenere 700 World Raid | 689 | 2023 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 DSP Tenere 700 World Rally | 689 | 2023 | ALL | |
| YAMAHA | XTZ 700 SP Tenere 700 Rally Edition | 689 | 2023 | ALL | |
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2022 | ALL | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 1084 | 2022 | ALL | |
| HONDA | CRF 1100 L ABS Africa Twin | 1084 | 2022 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 ABS V-Strom | 1037 | 2022 | ALL | |
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS V-Strom | 1037 | 2022 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom | 645 | 2022 | ALL | |
| SUZUKI | DL 650 ABS V-Strom XT | 645 | 2022 | ALL | |
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | |
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | |
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2022 | ALL | |
| KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2022 | ALL | |
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2022 | AMERICA | |
| CF MOTO | MT 800 ABS Sport | 799 | 2022 | ALL | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 1158 | 2022 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022 | ALL | |
| HONDA | NT 1100 ABS DCT | 1084 | 2022 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2022 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2022 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2022 | ALL | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2022 | ALL | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2022 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2022 | ALL | |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2022 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS Rally Explorer | 1160 | 2022 | All | |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS Explorer | 1160 | 2022 | All | |
| TRIUMPH | TIGER 900 ABS Rally Pro | 888 | 2022 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 900 ABS Rally | 888 | 2022 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT ABS | 888 | 2022 | ALL | |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT ABS Pro | 888 | 2022 | ALL | |
|
|||||
Producent:
SW-MOTECH GmbH & Co.KG
Niemcy Ernteweg 7/10
35282 Rauschenberg
info@sw-motech.com