FOX
Opis Marki FOX
FOX to najbardziej znany producent odzieży Offrodowej oraz rowerowej. W jego ofercie znajdziemy praktycznie wszystko - co jest nam potrzebne do jazdy w terenie, od kasków, poprzez buty, buzery, rękawiczki a na bluzach kończąc. Fox w swojej ofercie ma zarówno ubrania bardziej budżetowe jak i te z wyższej półki cenowej.
Logo Marki FOX
Kategorie produktów FOX
Ubrania producenta w sklepie:
Rękawice Cross Fox Dirtpaw
Najniższa cena z 30 dni: 179 zł
Spodnie FOX 180
Koszulka Cross FOX 180
Najniższa cena z 30 dni: 183 zł
Rękawice FOX 180
Najniższa cena z 30 dni: 149 zł
Rękawice Fox Junior Dirtpaw GLV
Skarpety FOX 180
Kask Cross FOX V1 ECE 22.06
Najniższa cena z 30 dni: 1099 zł
Rękawice FOX Airline
Rękawice FOX Junior 180
Rękawice FOX Rękawice Fox Dirtpaw CE
Najniższa cena z 30 dni: 219 zł
Spodnie FOX 180 Air
Buty FOX Comp
Najniższa cena z 30 dni: 1399 zł
Spodnie Fox 180 Kids
Buty Fox Defend ADV
Fox Defend Thermo
Rękawice FOX Junior Airline
Rękawice Fox Bomber CE
Koszulka z Ochraniaczami Fox Baseframe Pro D3O
Najniższa cena z 30 dni: 1299 zł
Kask FOX V3
Najniższa cena z 30 dni: 2099 zł
Spodnie FOX Defend GORE-TEX ADV
Koszulka Cross FOX 180 Air
Fox Junior Comp
Bluza Cross FOX 360
Buty FOX Motion
Rękawice FOX 360
Najniższa cena z 30 dni: 219 zł
Kask FOX Junior V1
Najniższa cena z 30 dni: 999 zł
Skarpety motocyklowe FOX Flexair Knee Brace
Kurtka FOX Defend GORE-TEX ADV
Rękawice Fox lady 180
Bluza Motocyklowa Junior Fox 180
Bluza dziecięca Cross Fox 180
Buty Fox Comp Lady
Spodnie FOX 360
Najniższa cena z 30 dni: 719 zł
Spodnie Motocyklowe Junior Fox 180
Buty Fox instinct 2.0
Najniższa cena z 30 dni: 2079 zł
Buty Fox Kids Comp
Rękawice FOX Rękawice Fox Dirtpaw Kids
Produkty FOX
Rozmiary FOX
Rozmiary Spodni FOX dla Młodzieży
| Rozmiar | Talia (cale) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cale) | Wysokość (cale) |
|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 20 - 22 | 47-48 |
| 24 | 24 | 22 - 24 | 50-52 |
| 26 | 26 | 24.5 - 26.5 | 54-56 |
| 28 | 28 | 26.5 - 27.5 | 58-60 |
Rozmiary Spodni FOX dla Kobiet
| Rozmiar | Talia (cale) | Biodra (cale) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cale) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 25 | 35 | 29 |
| 3/4 | 26 | 36 | 29.5 |
| 5/6 | 27 | 37 | 29.5 |
| 7/8 | 28.5 | 38.5 | 30 |
| 9/10 | 30 | 40 | 30 |
| 11/12 | 31.5 | 41.5 | 30.5 |
| 13/14 | 33 | 43 | 30.5 |
Rozmiary Butów FOX dla Młodzieży
| Rozmiar | UE | Długość Stopy (cale) |
|---|---|---|
| K10 | 27 | 6.5 |
| K11 | 28 | 6.75 |
| K12 | 29 | 7.125 |
| K13 | 31 | 7.5 |
| Y1 | 32 | 7.75 |
| Y2 | 33 | 8.125 |
| Y3 | 34 | 8.5 |
| Y4 | 35 | 8.75 |
| Y5 | 37 | 9.125 |
| Y6 | 38 | 9.5 |
| Y7 | 39 | 9.75 |
| Y8 | 41 | 9.9375 |
Rozmiary Butów FOX dla Kobiet
| Rozmiar | Długość Stopy (cale) |
|---|---|
| 5 | 8.5 |
| 6 | 8.875 |
| 7 | 9.25 |
| 8 | 9.5 |
| 9 | 9.875 |
| 10 | 10.1875 |
| 11 | 10.5 |
Rozmiary Kasków FOX dla Młodzieży
| Rozmiar | Głowa (cale) |
|---|---|
| SM | 18 1/2 - 18 7/8 |
| MD | 19 1/4 - 19 3/4 |
| LG | 20 - 21 1/2 |
Rozmiary Kasków FOX
| Rozmiar | Głowa (cale) |
|---|---|
| XS | 20 7/8 - 21 1/4 |
| SM | 21 1/4 - 22 1/8 |
| MD | 22 3/8 - 23 1/8 |
| LG | 23 1/4 - 23 3/4 |
| XL | 23 1/8 - 24 3/4 |
| 2XL | 24 1/8 - 25 3/4 |
Rozmiary Rękawiczek FOX dla Młodzieży
| Rozmiar | Długość Dłoni (cale) | Długość Dłoni (cm) |
|---|---|---|
| XS | 5 1/4 - 5 3/8 | 13,34 - 13,65 |
| SM | 5 3/8 - 5 5/8 | 13,65 - 14,29 |
| MD | 5 5/8 - 5 7/8 | 14,29 - 14,92 |
| LG | 5 7/8 - 6 1/8 | 14,92 - 15,56 |
Rozmiary Rękawiczek FOX dla Kobiet
| Rozmiar | Obwód Dłoni (cale) | Obwód Dłoni (cm) | Długość Dłoni (cale) | Długość Dłoni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 20,32 | 6 5/8 - 6 7/8 | 16,83 - 17,46 |
| M | 9 | 22,86 | 6 7/8 - 7 1/8 | 17,46 - 18,10 |
| L | 10 | 25,40 | 7 1/8 - 7 3/8 | 18,10 - 18,73 |
| XL | 11 | 27,94 | 7 3/8 - 7 5/8 | 18,73 - 19,37 |
Rozmiary Spodni FOX dla Mężczyzn
| Rozmiar | Obwód talii | Długość nogawki |
| 28 | 69-74cm | 76-77cm |
| 30 | 74-79cm | 76-77cm |
| 32 | 79-84cm | 77-79cm |
| 34 | 84-89cm | 79-80cm |
36 | 89-94cm | 80-81cm |
| 38 | 94-99cm | 81-83cm |
| 40 | 99-104cm | 81-83cm |
Rozmiary Rękawiczek FOX dla Mężczyzn
| Rozmiar | Obwód Dłoni (cale) | Długość Dłoni (cale) |
|---|---|---|
| SM | 8 | 7 1/8 - 7 3/8 |
| MD | 9 | 7 3/8 - 7 5/8 |
| LG | 10 | 7 5/8 - 7 7/8 |
| XL | 11 | 7 7/8 - 8 1/8 |
| 2XL | 12 | 8 1/8 - 8 3/8 |
| 3XL | 13 | 8 3/8 - 8 5/8 |
| 4XL | 14 | 8 5/8 - 8 7/8 |
Rozmiary Butów FOX dla Mężczyzn
| Size (US) | US (Womens) | US (Youth) | EU Size | UK Size | Japan / CM Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | Y5 | 38 | 4 | 22.5 |
| 6 | 7.5 | Y6 | 39 | 5 | 23.5 |
| 7 | 8.5 | Y7 | 40 | 6 | 24.4 |
| 8 | 9.5 | Y8 | 41 | 7 | 25.2 |
| 9 | 10.5 | – | 42.5 | 8 | 26 |
| 9.5 | 11 | – | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 11.5 | – | 44 | 9 | 26.8 |
| 10.5 | 12 | – | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 12.5 | – | 45 | 10 | 27.8 |
| 11.5 | 13 | – | 46 | 10.5 | 28.3 |
| 12 | 13.5 | – | 46.5 | 11 | 28.6 |
| 13 | 14.5 | – | 48 | 12 | 29.4 |
| 14 | 15.5 | – | 49 | 13 | 30.2 |
Rozmiary Kurtek FOX dla Mężczyzn
| Rozmiar | Obwód klatki | Długość rękawa | Wzrost |
| S | 86-89cm | 80-83cm | 168-178cm |
| M | 91-92cm | 83-85cm | 178-183cm |
| L | 102-107cm | 85-88cm | 183-188cm |
| XL | 112-117cm | 88-90cm | 185-190cm |
| XXL | 122-127cm | 90-93cm | 185-190cm |
Rękawice Fox
Rozmiary Butów Fox
Rozmiary i wagi kasku V1
| Rozmiar | Rozmiar Głowy w Calach | Rozmiar Głowy (CM) | Waga kasku (G) |
|---|---|---|---|
| Dziecięcy S | 19.3 - 20" | 49 - 51cm | 1080±50 |
Dziecięcy M |
20 - 20.5" | 51 - 52cm | 1080±50 |
Dziecięcy L |
20.5 - 21" | 52 - 53cm | 1080±50 |
| X-Small | 21 - 21.3" | 53 - 54cm | 1080±50 |
| Small | 21.7 - 22" | 55 - 56cm | 1180±50 |
| Medium | 22 - 22.8" | 57 - 58cm | 1240±50 |
| Large | 23 - 23.6" | 59 - 60cm | 1340±50 |
| X-Large | 24 - 24.4" | 61 - 62cm | 1440±50 |
| XXL | 24.8 - 25.2" | 63 - 64cm | 1440±50 |
Ochraniacze Kolan
Rozmiar | Długość uda | Długość łydki |
S/M | 37 - 40,5cm |
34 - 38cm |
L/XL | 40.5-44.5 cm | 38 - 42cm |
Rozmiary Koszulki Cross FOX
Rozmiar | Obwód klatki
| Długość rękawa
| Wzrost |
| S | 86-89cm | 80-83cm | 168-178cm |
| M | 91-92cm | 83-85cm | 178-183cm |
L | 102-107cm | 85-88cm | 183-188cm |
| XL | 112-117cm | 88-90cm | 185-190cm |
| XXL | 122-127cm
| 90-93cm | 185-190cm |
Damskie Rozmiary Koszulek Cross
| Rozmiar | Obwód klatki | Długość rękawa |
| S | 83,5cm | 73,7cm |
| M | 89cm | 76cm |
| L | 93cm | 77,5cm |
| XL | 100,5cm | 80cm |
Ochraniacze Łokci
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Biceps | 29-32 cm | 33-37 cm |
| Przedramię | 25-28 cm | 29-32 cm |
Koszulka z Ochraniaczami Titan
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka | 90-94 cm | 96.5-101.6 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119.3-127 cm |
| Od kołnierza do pasa | 81.2-82.5 cm | 82.5-85 cm | 86.3-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm |
W poprzek ramion | 41.9-42.5 cm | 42.2-44.5 cm | 44.5-45.7 cm | 45.7-47 cm | 48.2-49.5 cm |
| Biceps | 29.2-29.8 cm | 30.5-31.8 cm | 32.4-33.6 cm | 33.7-34.9 cm | 35.5-36.8 cm |
| Wzrost | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 182.9-188 cm |
Fox Buzery Raptor Men
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Klatka | 83.8-101.6 cm | 104.1-15.2 cm |
| Wze | 160-177.8 cm | 177.8-185.4 cm |
Rozmiary Kasków V1 Młodzież
| Rozmiar | YS | YM | YL |
|---|---|---|---|
| Obwód głowy | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Poduszki policzkowe | 30/35/40 mm | 30/35/40 mm | 30/35/40 mm |
Buzer R3
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Klatka | 83.8-101.6 cm | 104.1-15.2 cm |
| Wzrost | 160-177.8 cm | 177.8-185.4 cm |
Rozmiary dziecięcych bluz FOX
| Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa |
| S | 6 - 7 | 117 - 125 | 61 - 63 |
| M | 8 | 127 - 135 | 66 - 69 |
| L | 10 - 12 | 137 - 150 | 71 - 74 |
| XL | 14 | 152 - 163 | 76 - 79 |
Rozmiary kasków V3
| Rozmiar | Obwód głowy | Poduszki policzkowe | Waga |
|---|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | 21 mm | 1165±50 g |
| S | 55-56 cm | 27 mm | 1165±50 g |
| M | 57-58 cm | 33 mm | 1270±50 g |
| L | 59-60 cm | 33 mm | 1350±50 g |
| XL | 61-62 cm | 28 mm | 1400±50 g |
| XXL | 63-64 cm | 25 mm | 1400±50 g |
Rękawice FOX - tabela rozmiarów dla Młodzieży
| Rozmiar | S | M |
|---|---|---|
| Długość w calach | 5.1-5.2" | 5.2-5.3" |
Kask FOX V3 - tabela rozmiarów dla Młodzieży
| Rozmiar | Obwód głowy | Poduszki Policzkowe | Waga |
|---|---|---|---|
| S | 19.3-20.1" | 25 mm | 1165±50 g |
| M | 20.1-20.5" | 25 mm | 1165±50 g |
| L | 20.5-20.9" | 21 mm | 1165±50 g |
Spodnie FOX ADV - tabela rozmiarów dla Mężczyzn
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76.2 cm | 81.28 cm | 86.36 cm | 91.44 cm | 96.52 cm | 101.6 cm | 106.68 cm | 111.76 cm | 116.84 cm |
| Biodra | 86.36-88.9 cm | 91.44-93.98 cm | 96.52-99.06 cm | 101.6-104.14 cm | 106.68-109.22 cm | 111.76-114.3 cm | 116.84-119.38 cm | 121.92-124.46 cm | 127-129.54 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 69.85 cm | 73.66 cm | 73.66 cm | 74.93 cm | 76.2 cm | 77.47 cm | 77.47 cm | 77.47 cm | 77.47 cm |
| Wzrost | 167.64-172.72 cm | 172.72-177.8 cm | 172.72-177.8 cm | 177.8-182.88 cm | 180.34-185.42 cm | 182.88-187.96 cm | 182.88-187.96 cm | 182.88-187.96 cm | 182.88-187.96 cm |
Buty FOX - tabela rozmiarów dziecięcych
| Rozmiar (USA) | Rozmiar Europejski | Rozmiar Brytyjski (UK) | Japonia (CM) Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 10 | 27.5 | 9 | 19.5 |
| 11 | 29 | 10 | 20 |
| 12 | 30 | 11 | 21 |
| 13 | 31 | 12 | 21.5 |