- Numer części: 550763
- Technologia: Żelowy
- Napięcie (V): 12
- Pojemność 10 godzin (Ah): 14
- Pojemność 20 godzin (Ah): 14.7
- Moc zimnego rozruchu CCA (A): 230
- Waga brutto: 5.05kg
- Wymiary:
Długość 150 mm
Szerokość 87 mm
Wysokość 161 mm
Informacje o Akumulator żelowy Fulbat YTX16 (bezobsługowy)
Pasuje do motocykli:
| Producent | Pojemność | Model | Lata | Zastępuje |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1200 | R 1200RT | 2014 - 2018 | FTX16 GEL |
| BMW | 1250 | R 1250RT | 2019 - 2023 | FTX16 GEL |
| BMW | 1250 | R 1250RT LE R 1250RT | 2020 - 2023 | FTX16 GEL |
| BMW | 1250 | R 1250RT SE R 1250RT | 2020 - 2023 | FTX16 GEL |
| BMW | 1600 | Bagger K 1600B | 2017 - 2021 | FTX16 GEL |
| BMW | 1600 | Grand America K 1600B | 2018 - 2021 | FTX16 GEL |
| BMW | 1600 | K 1600GT | 2017 - 2021 | FTX16 GEL |
| GILERA | 500 | Fuoco RC 500ie | 2007 - 2013 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 620 | Mule 4000 KAF 620 | 2009 - 2017 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 620 | Mule 4010 Hardwood Green KAF 620 | 2009 - 2012 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 620 | Mule 4010 KAF 620 | 2009 - 2017 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 750 | Teryx 4 KRT 750 | 2012 - 2013 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 750 | Teryx Fi KRF 750 | 2010 - 2013 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 750 | Teryx KRF 750 | 2008 - 2009 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 800 | Teryx 4 KRT 800 | 2014 - 2014 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 800 | Teryx KRF 800 | 2014 - 2014 | FTX16-BS-1 |
| KAWASAKI | 1100 | Zephyr ZR 1100 | 1992 - 1997 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Classic Fi VN 1500 | 2000 - 2004 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Classic Tourer Fi VN 1500 | 2000 - 2004 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Classic Tourer VN 1500 | 1998 - 1999 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Classic VN 1500 | 1996 - 2008 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Drifter VN 1500 | 1999 - 2005 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Mean Streak VN 1500 | 2002 - 2004 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1500 | Nomad VN 1500 | 1999 - 2001 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1600 | Classic Tourer VN 1600 | 2005 - 2008 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1600 | Classic VN 1600 | 2003 - 2008 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1600 | Mean Streak VN 1600 | 2004 - 2008 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Classic Tourer VN 1700 | 2009 - 2015 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Classic VN 1700 | 2009 - 2014 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Vaquero VN 1700 | 2019 - 2020 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Voyager Custom VN 1700 | 2011 - 2014 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Voyager VN 1700 | 2009 - 2020 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 1700 | Vulcan Nomad VN 1700 | 2016 - 2016 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 2000 | Classic VN 2000 | 2008 - 2009 | FTX16-BS |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 | 2004 - 2007 | FTX16-BS |
| PIAGGIO | 400 | MP3 400 | 2007 - 2010 | FTX16-BS |
| PIAGGIO | 400 | MP3-LT 400 | 2009 - 2010 | FTX16-BS |
| PIAGGIO | 400 | Touring MP3 LT 400ie | 2011 - 2012 | FTX16-BS |
| PIAGGIO | 400 | Touring MP3 RL 400ie | 2011 - 2012 | FTX16-BS |
| PIAGGIO | 400 | X8 400ie | 2006 - 2008 | FTX16-BS |
| SUZUKI | 500 | LT-A 500F | 2002 - 2003 | FTX16-BS |
| SUZUKI | 500 | LT-F 500F | 1998 - 2002 | FTX16-BS-1 |
| SUZUKI | 500 | Quad Master LT-A 500F | 2000 - 2001 | FTX16-BS-1 |
| SUZUKI | 500 | Vinson Quadrunner LT-F 500F | 2003 - 2003 | FTX16-BS |
| SUZUKI | 1400 | Intruder VS 1400GL | 1987 - 2003 | FTX16-BS-1 |
| SUZUKI | 1500 | Intruder Legendry Classic VL 1500 | 1998 - 2003 | FTX16-BS-1 |
| SUZUKI | 1500 | Intruder VL 1500 | 2005 - 2011 | FTX16-BS-1 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2011 - 2014 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XC | 2011 - 2021 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XCa | 2015 - 2021 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XCx | 2015 - 2021 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XR | 2015 - 2021 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XRt | 2015 - 2021 | FTX16-BS |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800XRx | 2015 - 2021 | FTX16-BS |
Informacje o producencie - Fulbat
Fulbat to belgijska firma, która w ciągu ostatnich lat stała się wiodącą siłą w branży akumulatorów. Oferta obejmuje szeroki zakres zastosowań m.in. motocykli, skuterów, ATV, skuterów wodnych, skuterów śnieżnych i pojazdów użytkowych.
Wszystkie akumulatory Fulbat są wyposażone w konstrukcję AGM, która na obecną chwilę jest najnowszą technologią akumulatorów powersport. Firma działa już w ponad 23 krajach, akumulatory posiadają certyfikaty produkcji ISO 9001, ISO 14001 i ISO / TS 16949.
Producent:
FULBAT
Sarl BIS RUE EDOUARD NIEUPORT 23
92-150 SURESNES France
contact@fulbat.com