Icon
Opis Marki Icon
Icon to amerykańska marka produkująca początkowo kaski motocyklowe - dziś w ich ofercie powoli zaczynają pojawiać się także ubrania. Najważniejszym elementem rozpoznawczym Icona są agresywane malowania, które zwracają na siebie uwagę.
Logo Marki Icon
Kategorie produktów Icon
Ubrania producenta w sklepie:
Promocja
Buty Icon Stormhawk
969,00 zł
od
787
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 969 zł
Darmowa dostawa
Promocja
Kask Icon Airflite
1 129,00 zł
od
917
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 1129 zł
Darmowa dostawa
Promocja
Kask Icon Airform MIPS
899,00 zł
od
730
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 899 zł
Darmowa dostawa
Promocja
Kask Icon Airflite MIPS
1 449,00 zł
od
1178
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 1449 zł
Darmowa dostawa
Promocja
Kask Icon Airform
699,00 zł
od
568
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 699 zł
Darmowa dostawa
Promocja
Kurtka Icon Overlord 3 Mesh
949,00 zł
od
771
,00
zł
Najniższa cena z 30 dni: 949 zł
Darmowa dostawa
Produkty Icon
Rozmiary Icon
Rozmiary Kurtek Icon dla Mężczyzn
| Rozmiar | Klatka (cale) | Długość Ramienia (cale) |
|---|---|---|
| SM | 36 - 38 | 31 |
| MD | 38 - 40 | 32 |
| LG | 40 - 42 | 33 |
| XL | 42 - 44 | 34 |
| 2XL | 46 - 48 | 35 |
| 3XL | 48 - 50 | 36 |
| 4XL | 52 - 54 | 37 |
Rozmiary Spodni Icon dla Mężczyzn
| Rozmiar | Talia (cale) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cale) |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 32 |
| 30 | 30 | 32 |
| 32 | 32 | 33 |
| 34 | 34 | 33 |
| 36 | 36 | 33 |
| 38 | 38 | 34 |
| 40 | 40 | 34 |
| 42 | 42 | 34 |
| 44 | 44 | 34 |
| 46 | 46 | 34 |
| 48 | 48 | 34 |
| 50 | 50 | 34 |
| 52 | 52 | 34 |
| 54 | 54 | 34 |
Rozmiary Kasków Icon
| Rozmiar | Głowa (cale) | Głowa (cm) |
|---|---|---|
| XS | 20 7/8-21 1/4 | 53-54 |
| SM | 21 5/8-22 | 55-56 |
| MD | 22 3/8-22 3/4 | 57-58 |
| LG | 23 1/8-23 1/2 | 59-60 |
| XL | 24-24 3/8 | 61-62 |
| 2XL | 24 3/4-25 1/8 | 63-64 |
| 3XL | 25 1/2-26 | 65-66 |
Rozmiary Kurtek Icon dla Kobiet
| Rozmiar | Biust (cale) | Długość Ramienia (cale) |
|---|---|---|
| XS | 33 | 29 |
| SM | 35 | 29.5 |
| MD | 37 | 30 |
| LG | 39 | 30.5 |
| XL | 41 | 31 |
| 2XL | 43 | 31.5 |
| 3XL | 45 | 32 |
Rozmiary Rękawiczek Icon dla Kobiet
| Rozmiar | Szerokość Dłoni (cale) |
|---|---|
| SM | 2 1/8 |
| MD | 2 5/8 |
| LG | 3 |
| XL | 3 1/2 |
| 2XL | 4 |
Rozmiary Rękawiczek Icon dla Mężczyzn
| Rozmiar | Szerokość Dłoni (cale) |
|---|---|
| SM | 2.75 |
| MD | 3.25 |
| LG | 3.75 |
| XL | 4.25 |
| 2XL | 4.75 |
| 3XL | 5.25 |
| 4XL | 5.75 |
Rozmiary Spodni Icon dla Kobiet
| Rozmiar | Talia (cale) | Wewnętrzna Długość Nogawki (cale) |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 29-31 |
| 3 | 26 | 30-32 |
| 5 | 28 | 30-32 |
| 7 | 30 | 31-33 |
| 9 | 32 | 31-33 |
| 11 | 34 | 31-33 |
| 13 | 36 | 31-33 |
Rozmiary Butów Icon dla Kobiet
| Rozmiar Amerykański | Rozmiar Europejski |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 5.5 | 35.5 |
| 6 | 36 |
| 6.5 | 37 |
| 7 | 37.5 |
| 7.5 | 38 |
| 8 | 38.5 |
| 8.5 | 39 |
| 9 | 40 |
| 9.5 | 41 |
| 10 | 42 |
Rozmiary Butów Icon dla Mężczyzn
| Rozmiar Amerykański | Rozmiar Europejski |
|---|---|
| 8 | 41 |
| 8.5 | 42 |
| 9 | 43 |
| 9.5 | 43.5 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 44.5 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 45.5 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
| 14 | 48.5 |