TWIN AIR FILTR POWIETRZA KTM SX/SX-F '11-'15; EXC/EXC-F '12-'15; HUSQVARNA TC/TE/FC/FE '14-'17; HUSABERG TE/FE '13-'14 (HFF5018)
Twin Air Filtr Powietrza Ktm
Informacje o Twin Air Filtr Powietrza Ktm
Twin Air Filtr Powietrza Ktm, 154115 Pasuje do
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 124 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 293 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2016 | ALL | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 510 | 2016 | ALL | |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 510 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2016 | ALL | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 Sixdays | 300 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 350 | 350 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | XCF-W 350 Sixdays | 350 | 2016 | AMERICA | |
| KTM | EXC 125 | 124 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 124 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 200 | 193 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 293 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 300 | 293 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 510 | 2015 | ALL | |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | EXC 500 | 510 | 2015 | ALL | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 124 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 293 | 2015 | ALL | |
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |
|
|||||
Producent:
TWIN AIR B.V.
EISENHOWERWEG 8
5466 AC VEGHEL NETHERLANDS COC REG.NO. 16039538,
(+31) 413 343 040,
INFO@TWINAIR.NL