Filtr oleju HF 152
31,00 zł
Dostawa od 15 zł,
Zapłać w ciągu 2 godz. 19 min
100 dni na zwrot lub wymianę
○
Poznań
—
○
Warszawa (Piaseczno)
—
○
Wrocław
—
○
Łódź
—
Pasuje do
| Producent | Model | Kod | Kraj | Lata |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 01-08 | ||
| Aprilia | ETV 1000 Caponord Rally Raid | 04 | ||
| Aprilia | RST 1000 Futura | 01-06 | ||
| Aprilia | RSV 1000 Mille | 99-04 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R Mille | 00-03 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R | 04-05 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 04-09 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R Nera | 04-08 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono | 04-10 | ||
| Aprilia | RSV 1000 R Tuono Factory | 05-10 | ||
| Aprilia | RSV 1000 Tuono Fighter | 03-04 | ||
| Aprilia | RSV 1000 Tuono Racing | 04 | ||
| Aprilia | RSV 1000 SL Mille | 00 | ||
| Aprilia | RSV 1000 SP Mille | 00-01 | ||
| Aprilia | SL 1000 Falco | 00-06 | ||
| Bombardier | 330 Outlander 330 H.O. 2x4, 4x4 | 04-06 | ||
| Bombardier | 400 Outlander 400 H.O. 2x4, 4x4 | 04-06 | ||
| Bombardier | 400 Outlander 400 H.O. 4x4 XT | 04-06 | ||
| Bombardier | 400 Outlander Max 400 H.O. | 04-06 | ||
| Bombardier | 400 Outlander Max 400 H.O. XT | 04-06 | ||
| Bombardier | DS650 | 01-06 | ||
| Bombardier | DS650 Baja | 03-04 | ||
| Bombardier | DS650 X | 05-06 | ||
| Bombardier | 650 Outlander H.O. EFI | 06 | ||
| Bombardier | 650 Outlander H.O. EFI XT | 06 | ||
| Bombardier | 650 Outlander Max H.O. EFI | 06 | ||
| Bombardier | 650 Outlander Max H.O. EFI XT | 06 | ||
| Bombardier | 800 Outlander 800 H.O. EFI | 06 | ||
| Bombardier | 800 Outlander 800 H.O. EFI XT | 06 | ||
| Bombardier | 800 Outlander Max 800 H.O. EFI | 06 | ||
| Bombardier | 800 Outlander Max 800 H.O. EFI XT | 06 | ||
| Can-Am | 400 Outlander EFI | 09-14 | ||
| Can-Am | 400 Outlander EFI XT | 09-13 | ||
| Can-Am | 400 Outlander H.O | 07-08 | ||
| Can-Am | 400 Outlander H.O XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 400 Outlander Max EFI | 09-15 | ||
| Can-Am | 400 Outlander Max EFI XT | 09-15 | ||
| Can-Am | 400 Outlander Max H.O | 07-08 | ||
| Can-Am | 400 Outlander Max H.O XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 450 Outlander L EFI | 15-18 | ||
| Can-Am | 450 Outlander EFI | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander EFI | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander EFI STD | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander EFI STD, DPS, XU | 22-23 | ||
| Can-Am | 450 Outlander 6x6 EFI | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T EFI | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T EFI | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T EFI STD, DPS, XU | 22 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T 6x6 EFI | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T 6x6 EFI | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander T 6x6 EFI XU+ | 22-24 | ||
| Can-Am | 450 Outlander L DPS EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 450 Outlander L Max EFI | 15-18 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI STD, DPS | 22 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI DPS - T | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI DPS - T | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max EFI STD, DPS - T | 22 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI DPS | 22-24 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI - T | 21 | ||
| Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI XU+ - T | 22 | ||
| Can-Am | 450 Outlander L Max DPS EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 500 Outlander EFI | 09-15 | ||
| Can-Am | 500 Outlander 2x4 | 23-24 | ||
| Can-Am | 500 Outlander 4x4 | 23-24 | ||
| Can-Am | 500 Outlander DPS 4x4 | 23-24 | ||
| Can-Am | 500 Outlander L EFI | 15 | ||
| Can-Am | 500 Outlander EFI DPS | 13-14 | ||
| Can-Am | 500 Outlander EFI XT | 09-14 | ||
| Can-Am | 500 Outlander EFI XT-P | 14 | ||
| Can-Am | 500 Outlander H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 500 Outlander H.O EFI XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max EFI | 09-13 | ||
| Can-Am | 500 Outlander L Max EFI | 15 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max EFI DPS | 13 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max EFI XT | 09-13 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max H.O EFI XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 500 Outlander Max DPS | 23-24 | ||
| Can-Am | 500 Renegade EFI | 08-15 | ||
| Can-Am | 500 Renegade X xc EFI | 14 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI | 16-18 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI STD DPS Hunting | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI STD DPS | 21 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI STD DPS, MR, XT, XU,XMR, Mossy Oak | 22-23 | ||
| Can-Am | 570 Outlander DPS PRO EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander DPS PRO EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander PRO Nordic EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T EFI PRO+ | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T EFI | 21 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T EFI STD, DPS, XU | 22 | ||
| Can-Am | 570 Outlander L Mossy Oak Hunting Edition EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 570 Outlander L LE EFI | 16 | ||
| Can-Am | 570 Outlander L Max EFI | 16-18 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max EFI | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max EFI | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max DPS XT EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max DPS XT EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max EFI STD, DPS, XT | 21 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max EFI STD, DPS, XT | 22 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max PRO Nordic EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 570 Outlander L Max mr EFI | 16 | ||
| Can-Am | 570 Outlander L Max DPS EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 570 Outlander DPS EFI | 16 | ||
| Can-Am | 570 Outlander XT EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 570 Outlander Max XT EFI | 17 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T3 Max EFI PRO | 18 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T Max EFI PRO+ | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T Max EFI | 21 | ||
| Can-Am | 570 Outlander T Max EFI DPS, XT, XU+ | 22 | ||
| Can-Am | 570 Outlander X mr | 17 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI XMR | 20 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI XMR | 21 | ||
| Can-Am | 570 Outlander EFI XMR | 22 | ||
| Can-Am | 570 Renegade EFI | 16-19 | ||
| Can-Am | 570 Renrgade EFI STD | 20 | ||
| Can-Am | 570 Renrgade EFI STD | 21 | ||
| Can-Am | 570 Renrgade EFI STD | 22 | ||
| Can-Am | 570 Renegade X mr | 17 | ||
| Can-Am | 570 Renrgade EFI XMR | 20 | ||
| Can-Am | 570 Renrgade EFI XMR | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI | 09-18 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI | 19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI T3 | 19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI T | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander DPS | 13-17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XMR | 15-17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XMR | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XMR | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XMR | 22 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI STD DPS XT Hunting | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI STD DPS XT | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI STD DPS XT | 22 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XT | 09-17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander EFI XT-P | 14-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 650 Outlander H.O EFI XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI | 09-19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI DPS, XT | 22 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI | 19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI DPS | 21-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI - T3 | 18-19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI PRO+ XT XTP- T | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI -T3 | 19 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI -T | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI XU+-T | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI XU+, XT-T | 22 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI DPS | 13-17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI XT | 09-17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max EFI XT-P | 12 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Max H.O EFI XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 650 Outlander X mr | 14 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Pro HD5 STD | 23-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Pro HD5 XU | 23-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Pro HD7 XU | 23-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander Pro Max HD7 XU | 24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI | 15-18 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI - T | 21 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI XU+ - T | 22-24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI DPS | 24 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 DPS | 17 | ||
| Can-Am | 650 Outlander 6x6 XT EFI | 16 | ||
| Can-Am | 650 Renegade EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 650 Renegade EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 650 Renegade EFI STD, XXC - T | 21-24 | ||
| Can-Am | 650 Renegade EFI XMR | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Outlander DPS | 23-24 | ||
| Can-Am | 700 Outlander XMR | 23-24 | ||
| Can-Am | 700 Outlander XT | 23-24 | ||
| Can-Am | 700 Outlander Max DPS | 23-24 | ||
| Can-Am | 700 Outlander Max XT | 23-24 | ||
| Can-Am | 800 Outlander H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 800 Outlander H.O EFI XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 800 Outlander Max H.O EFI | 07-08 | ||
| Can-Am | 800 Outlander Max H.O EFI Ltd / XT | 07-08 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI | 09-15 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI DPS | 13-14 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI XT | 09 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI XT / XT-P | 10-13 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI X xc | 10-12 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI XT mr | 10-12 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander EFI XMR | 15 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander Max EFI | 09-15 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander Max EFI DPS | 13-14 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander Max EFI Ltd. | 09-14 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander Max EFI XT | 09-13 | ||
| Can-Am | 800 R Outlander Max EFI XT-P | 11-14 | ||
| Can-Am | 800 R Renegade EFI | 08-15 | ||
| Can-Am | 800 R Renegade EFI X | 08-10 | ||
| Can-Am | 800 R Renegade EFI X xc | 11-14 | ||
| Can-Am | 850 Outlander DPS | 16-17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander XT | 16-17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander XT-P | 16-17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI | 19 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI STD DPS XT Winter XTP | 20 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI STD DPS XT XTP MOSSY OAK | 21-24 | ||
| Can-Am | 850 Outlander Max EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 850 Outlander Max EFI DPS XT XTP | 20-24 | ||
| Can-Am | 850 Outlander Max Ltd. | 16 | ||
| Can-Am | 850 Outlander Max XT | 17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander Max XT-P | 17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI X mr | 16-17 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI XMR | 20 | ||
| Can-Am | 850 Outlander EFI XMR | 21-24 | ||
| Can-Am | 850 Renegade EFI | 16-19 | ||
| Can-Am | 850 Renegade EFI | 20 | ||
| Can-Am | 850 Renegade EFI STD, XXC | 21 | ||
| Can-Am | 850 Renegade EFI STD, XXC | 22 | ||
| Can-Am | 850 Renegade X xC | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander | 12-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander EFI | 15 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander DPS | 13-17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander T3 EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander T EFI DPS XXC | 20-22 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R DPS | 16 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R EFI DPS | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander XT | 12-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander XT-P | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R XT-P | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R XT | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R EFI XT XTP XXC | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Max EFI | 15-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Max EFI DPS / XT / XTP / LTD | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Max LTD | 17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Max XT | 17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Max XT-P | 17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R Mossy Oak Huntng Edition | 17 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander R EFI XMR | 15-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max DPS | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max LTD. | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max EFI LTD. | 15 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max XT | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max XT-P | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max EFI T XTP | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max EFI T DPS XT XU+ | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander T3 Max EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander X mr | 13-14 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander X mr EFI | 15 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI | 15-18 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T3 | 19 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T | 20 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T XU+ | 21 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T XT | 22 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI | 20 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI T | 20 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI XT | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI XU+ | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 Outlander 6x6 XT EFI | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade | 12-17 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade T3 EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade T EFI | 20 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade R EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade X mr | 17 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade R EFI XMR | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade X xc | 12-17 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade R EFI XXC | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 Renegade T EFI XXC | 21-22 | ||
| Can-Am | 425 Defender DPS (HD5 Engine) | 17-19 | ||
| Can-Am | 425 Defender (HD5 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 425 Defender (HD5 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) | 17-18 | ||
| Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) T1B Series | 19 | ||
| Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 425 Traxter T (HD5 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 700 Commander EFI DPS / XT | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Commander MAX EFI DPS / XT | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Defender Base / DPS / XT (HD7 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Defender MAX Base / DPS (HD7 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Maverick Trail Base DPS | 22-24 | ||
| Can-Am | 700 Maverick Trail Base DPS T | 22 | ||
| Can-Am | 700 Traxter T Base XU (HD7 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 800 Defender DPS / XT / XT CAB (HD8 Engine) | 16-19 | ||
| Can-Am | 800 Defender Base DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 800 Defender Base DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 800 Defender Max DPS / XT (HD8 Engine) | 16-19 | ||
| Can-Am | 800 Defender Max Base DPS / XT (HD8 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 800 Defender Max Base DPS / XT (HD8 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 800 Traxter (HD8 Engine) | 16-18 | ||
| Can-Am | 800 Traxter DPS (HD8 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 800 Traxter (HD8 Engine) T1B Series | 19 | ||
| Can-Am | 800 Traxter T, DPS, (HD8 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 800 Traxter T, Base XU (HD8 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 800 Traxter MAX (HD8 Engine) | 18 | ||
| Can-Am | 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander EFI | 11-19 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander EFI | 20 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander Max EFI | 19 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander Max EFI | 20 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander DPS | 13-17 | ||
| Can-Am | 800 SSV R Commander XT | 12-17 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Trail EFI | 18 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Trail EFI | 19-20 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Trail Base DPS | 21 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Base T2B Series | 19 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Base DPS Series | 19 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Base DPS T2B Series | 19 | ||
| Can-Am | 800 SSV Maverick Base DPS T | 21 | ||
| Can-Am | 975 Defender DPS / XT / LTD CAB / XMR (HD10 Engine) | 16-24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Base / DPS CAB / DPS / XT (HD9 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Max DPS / LTD CAB / XMR / XT (HD10 Engine) | 16-24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Max Lone Star Edition (HD10 Engine) | 24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Max Lone Star Edition CAB (HD10 Engine) | 24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Max Base / DPS / XT (HD9 Engine) | 24 | ||
| Can-Am | 975 Defender Mossy Oak Hunter Ed. (HD10 Engine) | 16-17 | ||
| Can-Am | 975 Defender 6X6 DPS / XT (HD10 Engine) | 20-24 | ||
| Can-Am | 975 Defender 6X6 LTD CAB (HD10 Engine) | 24 | ||
| Can-Am | 975 Defender 6X6 DPS XT (HD10 Engine) | 22 | ||
| Can-Am | 975 Defender PRO DPS / LTS CAB / XT (HD10 Engine) | 20-24 | ||
| Can-Am | 975 Defender PRO DPS, XT (HD10 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 975 Defender PRO DPS, XT (HD10 Engine) | 22 | ||
| Can-Am | 975 Defender PRO CAB, LTD (HD10 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 975 Defender PRO CAB, LTD (HD10 Engine) | 22 | ||
| Can-Am | 975 Traxter (HD10 Engine) | 17-18 | ||
| Can-Am | 975 Traxter 6X6 DPS (HD10 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter DPS (HD9 Engine) | 22 | ||
| Can-Am | 975 Traxter PRO (HD10 Engine) | 21 | ||
| Can-Am | 975 Traxter PRO DPS (HD10 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter PRO XU (HD10 Engine) | 24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T1B Series (HD10 Engine) | 19 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T (HD10 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 975 Traxter MAX (HD10 Engine) | 18-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter MAX DPS (HD9 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T MAX (HD10 Engine) | 20 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T MAX DPS (HD10 Engine) | 21-22 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T XU (HD10 Engine) | 21-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter T Base, XU (HD9 Engine) | 22-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter XMR (HD10 Engine) | 18-24 | ||
| Can-Am | 975 Traxter XT (HD10 Engine) | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander 4x4 | 11-15 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander DPS. 4x4 | 13-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander Ltd. 4x4 | 12-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 18 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 19-20 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander R EFI DPS XMR XT XTP | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander X 4x4 | 11-15 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander XT 4x4 | 11-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander XT-P 4x4 | 14-16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX XT 4x4 | 14-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX DPS 4x4 | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX Ltd 4x4 | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX R EFI | 18-19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX R EFI | 20 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander MAX R EFI DPS XT XTP XMR | 21-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Commander Mossy Oak Hunter Edition | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport 1000 Base DPS | 19-22 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport 1000R T / DPS / XMR / XRC / XXC | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport MAX 1000R T / DPS | 20-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R | 14-15 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R | 16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R DPS | 16-19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R DPS T1B Series | 19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R xc | 17-18 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R xc DPS | 17-18 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R Turbo | 17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X ds 1000R | 16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X ds 1000R Turbo | 16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS 1000R | 14-16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS 1000R Turbo | 16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS DPS 1000R | 14-15 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X MR DPS 1000R | 14-16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X MR 1000R | 17-19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X XC 1000R | 17-19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick X XC DPS 1000R | 14-16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R | 16 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R Turbo | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Max X MR 1000R | 17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R | 14-15 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R Turbo | 16-17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX Turbo | 17 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R | 16-19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R T1B Series | 19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail EFI | 18 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail Base / DPS | 19-24 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail DPS - T2B Series | 19 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail T | 20 | ||
| Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail DPS T | 21-22 | ||
| CF Moto | 400 Cforce | 16-22 | ||
| CF Moto | 400 Cforce Gen 2 | 22-23 | ||
| CF Moto | 500 Cforce HO | 15-18 | ||
| CF Moto | 500 Cforce S | 15-22 | ||
| CF Moto | 500 Cforce S Gen 2 | 22-23 | ||
| CF Moto | 500 Cforce SWB | 15-16 | ||
| CF Moto | 600 Cforce | 19-23 | ||
| CF Moto | 600 Cforce Touring | 19-23 | ||
| CF Moto | 800 Cforce | 13-17 | ||
| CF Moto | 800 Cforce X8 | 13-16 | ||
| CF Moto | 800 Cforce XC | 19-23 | ||
| CF Moto | 800 Cforce | 23 | ||
| CF Moto | 800 Cforce Overland | 21-23 | ||
| CF Moto | 500 Uforce | 16-20 | ||
| CF Moto | 500 Zforce | 16-22 | ||
| CF Moto | 600 Uforce | 21-23 | ||
| CF Moto | 800 Uforce | 14-22 | ||
| CF Moto | 800 Uforce EPS | 17 | ||
| CF Moto | 800 Uforce Trail Gen 2 | 23 | ||
| CF Moto | 800 Zforce EX | 14-22 | ||
| CF Moto | 800 Zforce Trail | 15-22 | ||
| CF Moto | 950 Zforce HO EX | 22-23 | ||
| CF Moto | 950 Zforce HO Sport | 22-23 | ||
| CF Moto | 950 Zforce Sport | 20-23 | ||
| CF Moto | 950 Zforce Trail | 23 | ||
| CF Moto | 1000 Uforce | 18-23 | ||
| CF Moto | 1000 Uforce XL | 22-23 | ||
| CF Moto | 1000 Zforce | 18-19 | ||
| HISUN | 800 HS UTV | |||
| HISUN | Tactic 1000 | |||
| HISUN | Sector 1000 Crew | |||
| HISUN | Strike 1000R |
Informacje o producencie - Hiflofiltro
Hiflofiltro - pierwszy na świecie filtr oleju z certyfikatem TÜV. Zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, Hiflofiltro oferuje pełną gamę filtrów oleju i powietrza do motocykli, skuterów, pojazdów ATV i wodnych, zapewniając najwyższy poziom ochrony dla twojego silnika.